湖南自考本科080204 机械电子工程(机电一体化工程(本))专业考试计划2023过渡版
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
湖南自考本科080204 机械电子工程(机电一体化工程(本))专业考试计划2023过渡版
| 课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
| 大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 类别 | 名称 | 代码 | 名称 | 学分 | 标志 | 性质 | 理论课 | 要求 | 要求 | |||
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 4 | 2187 | 电工与电子技术 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 13 | 37 | ||
| 2188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 电工与电子技术 | |||||||
| 5 | 2200 | 现代设计方法 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 2201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 现代设计方法 | |||||||
| 6 | 2202 | 传感器与检测技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 2203 | 传感器与检测技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 传感器与检测技术 | |||||||
| 7 | 2240 | 机械工程控制基础 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 8 | 2245 | 机电一体化系统设计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 2246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 机电一体化系统设计 | |||||||
| 9 | 2297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 2298 | 电力拖动自动控制系统(实践) | 0.5 | 考查 | 实践性环节 | 电力拖动自动控制系统 | |||||||
| 10 | 3396 | 数控原理与数控系统 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 3397 | 数控原理与数控系统(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 数控原理与数控系统 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 26 | |
| 12 | 420 | 物理(工) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 421 | 物理(工)(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 物理(工) | |||||||
| 13 | 4624 | 工程经济学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 2238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 2239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 模拟、数字及电力电子技术 | |||||||
| 17 | 2241 | 工业用微型计算机 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 2242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | ||||||||
| 18 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 2244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | ||||||||
| 19 | 3453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 10345 | 机电一体化工程毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 课程代码 | 原专业计划中课程 | |
| 序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 02200 现代设计方法 | 698 现代设计方法 |
| 2 | 02202 传感器与检测技术 | 696 机械工程测试技术 |
| 3 | 02240 机械工程控制基础 | 695 机械工程控制基础 |
| 4 | 02245 机电一体化系统设计 | 699 机床数控系统 |
| 5 | 00420 物理(工) | 211 高等数学 |
| 6 | 02194 工程经济 | 703 技术经济分析与价值分析 |
| 7 | 02197 概率论与数理统计(二) | 02247 机电一体化系统设计(设计) |
| 8 | 02199 复变函数与积分变换 | 693 工程数学 |
| 9 | 02238 模拟、数字及电力电子技术 | 694 电子技术基础 |
| 10 | 02241 工业用微型计算机 | 697 微机原理与接口技术 |
| 11 | 02243 计算机软件基础(一) | 702 计算机软件基础 |
| 12 | 02201 现代设计方法(实践) | 710 计算机辅助设计与制造实验 |
| 13 | 02203 传感器与检测技术(实践) | 707 机械工程测试技术实验 |
| 14 | 02246 机电一体化系统设计(实践) | 709 机床数控系统实验 |
| 15 | 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 706 电子技术基础实验 |
| 16 | 02242 工业用微型计算机(实践) | 708 微机原理与接口实验 |
| 17 | 02244 计算机软件基础(一)(实践) | 711 计算机软件基础实验 |
| 18 | 02247 机电一体化系统设计(设计) | 700 机床控制系统课程设计 |
| 19 | 00015 英语(二) | 006 英语(二),691 英语,019 俄语 |
| 20 | 00420 物理(工) | 211 高等数学 |
| 21 | 02194 工程经济 | 703 技术经济分析与价值分析 |
| 22 | 02197 概率论与数理统计(二) | 02247 机电一体化系统设计(设计) |
| 23 | 02199 复变函数与积分变换 | 693 工程数学 |
| 24 | 02238 模拟、数字及电力电子技术 | 694 电子技术基础 |
| 25 | 02241 工业用微型计算机 | 697 微机原理与接口技术 |
| 26 | 02243 计算机软件基础(一) | 702 计算机软件基础 |
| 27 | 02201 现代设计方法(实践) | 710 计算机辅助设计与制造实验 |
| 28 | 02203 传感器与检测技术(实践) | 707 机械工程测试技术实验 |
| 29 | 02246 机电一体化系统设计(实践) | 709 机床数控系统实验 |
| 30 | 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 706 电子技术基础实验 |
| 31 | 02242 工业用微型计算机(实践) | 708 微机原理与接口实验 |
| 32 | 02244 计算机软件基础(一)(实践) | 711 计算机软件基础实验 |
| 33 | 02247 机电一体化系统设计(设计) | 700 机床控制系统课程设计 |
| 34 | 00420 物理(工) | 211 高等数学 |
| 35 | 02194 工程经济 | 703 技术经济分析与价值分析 |
| 36 | 02197 概率论与数理统计(二) | 02247 机电一体化系统设计(设计) |
| 37 | 02199 复变函数与积分变换 | 693 工程数学 |
| 38 | 02238 模拟、数字及电力电子技术 | 694 电子技术基础 |
| 39 | 02241 工业用微型计算机 | 697 微机原理与接口技术 |
| 40 | 02243 计算机软件基础(一) | 702 计算机软件基础 |
| 41 | 02201 现代设计方法(实践) | 710 计算机辅助设计与制造实验 |
| 42 | 02203 传感器与检测技术(实践) | 707 机械工程测试技术实验 |
| 43 | 02246 机电一体化系统设计(实践) | 709 机床数控系统实验 |
| 44 | 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 706 电子技术基础实验 |
| 45 | 02242 工业用微型计算机(实践) | 708 微机原理与接口实验 |
| 46 | 02244 计算机软件基础(一)(实践) | 711 计算机软件基础实验 |
| 47 | 02247 机电一体化系统设计(设计) | 700 机床控制系统课程设计 |
| 48 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 49 | 04624 工程经济学 | 02194 工程经济 |
| 50 | 13174 概率论与数理统计(工) | 02197 概率论与数理统计(二) |
| 51 | 13178 计算机软件基础 | 02243 计算机软件基础(一) |
| 专业计划说明 | 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。 | |
主考学校
| 序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
| 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9105 | 9105 | 湖南大学 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
以上就是关于《湖南自考本科080204 机械电子工程(机电一体化工程(本))专业考试计划2023过渡版》的全部内容,想了解更多湖南自考资讯,请持续关注《湖南自考网》。如有需要,考生可点击《湖南自考网助学报名入口》进行报名,或点击添加《招生老师微信》进行咨询解答和报名服务哦~
本文标签:湖南自考 湖南自考自考本科 湖南自考本科080204 机械电子工程(机电一体化工程(本))专业考试计划2023过渡版
转载请注明:文章转载自(http://www.hnzk.hn.cn)
《湖南自考网》免责声明
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com




















